浙江省專升本經管類專業在本校就讀的學校?以下是浙江專升本網為大家整理的相關內容,同學們可以參考一下。
根據考試院發布的2023年浙江省專升本招生計劃中經管類招生學校有杭州電子科技大學、浙江工商大學、浙江海洋大學、浙江中醫藥大學、中國計量大學、浙江萬里學院、浙江科技學院、浙江財經大學、浙大城市學院、浙大寧波理工學院、杭州師范大學、湖州師范學院、臺州學院、溫州大學、浙江外國語學院、寧波工程學、衢州學院、浙江水利水電學院、浙江樹人學院、浙江廣廈建設職業技術大學、浙江越秀外國語學院、寧波財經學院、浙江工業大學之江學院、浙江師范大學行知學院、寧波大學科學技術學院、杭州電子科技大學信息工程學院、浙江工商大學杭州商學院、浙江理工大學科技與藝術學院、溫州醫科大學仁濟學院、浙江農林大學暨陽學院、中國計量大學現代科技學院、浙江財經大學東方學院、湖州學院、紹興文理學院元培學院、溫州理工學院、嘉興南湖學院、溫州商學院、同濟大學浙江學院、上海財經大學浙江學院、浙江藥科職業大學專升本學校。
浙江省專升本有不少經管類專業是在本校就讀。具體如下:
類別 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 備注 |
經管類 | 浙江工商大學 | 006 | 旅游管理 | 下沙校區 |
浙江海洋大學 | 002 | 財務管理 | 新城校區 | |
浙江中醫藥大學 | 003 | 市場營銷 | 富春校區 | |
中國計量大學 | 003 | 知識產權 | ||
浙江萬里學院 | 014 | 國際商務 | 錢湖校區 | |
015 | 金融學 | 錢湖校區 | ||
016 | 國際經濟與貿易 | 錢湖校區 | ||
017 | 電子商務 | 錢湖校區 | ||
018 | 物流管理 | 錢湖校區 | ||
019 | 工商管理 | 錢湖校區 | ||
浙江科技學院 | 003 | 市場營銷 | 安吉校區 | |
浙大城市學院 | 003 | 旅游管理 | ||
浙大寧波理工學院 | 011 | 國際經濟與貿易 | ||
012 | 國際商務 | |||
杭州師范大學 | 003 | 經濟學 | 下沙校區 | |
湖州師范學院 | 002 | 旅游管理 | ||
臺州學院 | 002 | 旅游管理 | 椒江校區 | |
003 | 金融學 | 椒江校區 | ||
溫州大學 | 001 | 國際經濟與貿易 | ||
002 | 工商管理 | |||
浙江外國語學院 | 001 | 國際商務 | ||
002 | 跨境電子商務 | |||
003 | 旅游管理 | |||
寧波工程學院 | 002 | 市場營銷 | 風華校區 | |
003 | 物流管理 | 風華校區 | ||
衢州學院 | 006 | 人力資源管理 | ||
007 | 電子商務 | |||
浙江水利水電學院 | 013 | 國際商務 | ||
014 | 人力資源管理 | |||
021 | 金融工程 | |||
浙江樹人學院 | 001 | 財務管理 | 拱宸橋校區 | |
002 | 工商管理 | 拱宸橋校區 | ||
003 | 市場營銷 | 拱宸橋校區 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 011 | 現代物流管理 | ||
012 | 民航運輸服務與管理 | |||
013 | 大數據與會計 | |||
014 | 電子商務 | |||
浙江越秀外國語學院 | 012 | 工商管理 | 鏡湖校區 | |
013 | 國際經濟與貿易 | 鏡湖校區 | ||
014 | 酒店管理 | 鏡湖校區 | ||
寧波財經學院 | 004 | 工商管理 | 本部校區 | |
005 | 電子商務 | 本部校區 | ||
006 | 會計學 | 本部校區 | ||
浙江工業大學之江學院 | 009 | 工商管理 | ||
010 | 電子商務 | |||
011 | 金融工程 | |||
浙江師范大學行知學院 | 001 | 旅游管理 | ||
002 | 財務管理 | |||
007 | 電子商務 | |||
010 | 國際經濟與貿易 | |||
寧波大學科學技術學院 | 017 | 電子商務 | ||
018 | 國際經濟與貿易 | |||
019 | 工商管理 | |||
020 | 會計學 | |||
021 | 旅游管理 | |||
022 | 物流管理 | |||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 007 | 會計學 | ||
008 | 電子商務 | |||
009 | 工商管理 | |||
010 | 金融學 | |||
浙江工商大學杭州商學院 | 001 | 工商管理 | ||
002 | 會計學 | |||
003 | 財務管理 | |||
004 | 人力資源管理 | |||
005 | 金融學 | |||
006 | 經濟學 | |||
007 | 國際經濟與貿易 | |||
008 | 物流管理 | |||
009 | 電子商務 | |||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 電子商務 | ||
003 | 工程管理 | |||
004 | 工商管理 | |||
005 | 公共事業管理 | |||
006 | 國際經濟與貿易 | |||
007 | 會計學 | |||
008 | 經濟學 | |||
009 | 人力資源管理 | |||
010 | 市場營銷 | |||
011 | 信息管理與信息系統 | |||
012 | 酒店管理 | |||
溫州醫科大學仁濟學院 | 003 | 市場營銷 | 茶山校區 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 財務管理 | ||
015 | 國際經濟與貿易 | |||
016 | 公共事業管理 | |||
017 | 會計學 | |||
018 | 工商管理 | |||
019 | 市場營銷 | |||
020 | 城市管理 | |||
021 | 旅游管理 | |||
022 | 電子商務 | |||
中國計量大學現代科技學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | 義烏校區 | |
003 | 財務管理 | 義烏校區 | ||
浙江財經大學東方學院 | 001 | 金融學 | ||
002 | 經濟學 | |||
003 | 稅收學 | |||
004 | 市場營銷 | |||
005 | 工商管理 | |||
006 | 會計學 | |||
007 | 電子商務 | |||
湖州學院 | 007 | 國際經濟與貿易 | ||
紹興文理學院元培學院 | 004 | 會計學 | ||
005 | 工商管理 | |||
006 | 國際經濟與貿易 | |||
溫州理工學院 | 006 | 工商管理 | ||
007 | 國際經濟與貿易 | |||
008 | 財務管理 | |||
嘉興南湖學院 | 008 | 市場營銷 | ||
溫州商學院 | 006 | 金融學 | ||
007 | 國際經濟與貿易 | |||
008 | 稅收學 | |||
009 | 會計學 | |||
010 | 財務管理 | |||
011 | 審計學 | |||
012 | 人力資源管理 | |||
013 | 市場營銷 | |||
014 | 工商管理 | |||
同濟大學浙江學院 | 003 | 行政管理 | ||
004 | 財務管理 | |||
上海財經大學浙江學院 | 001 | 會計學 | ||
002 | 國際經濟與貿易 | |||
003 | 工商管理 | |||
004 | 電子商務 | |||
浙江藥科職業大學 | 014 | 企業數字化管理 | 奉化校區 |
以上就是關于“浙江省專升本經管類專業在本校就讀的學校”的相關資訊,想要了解更多浙江省專升本相關資訊(如浙江省專升本院校專業查詢、專升本報考條件、歷年分數線等)的同學,可以關注浙江專升本網(http://m.leshida.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除