浙江全日制專升本學校及專業?以下是浙江專升本網為大家整理的相關內容,同學們可以參考一下。
浙江省專升本學校每年都會有點波動,但是變化不大。2020年有51所院校,2021年在20年的基礎上,其中杭州師范大學錢江學院、浙江海洋大學東海科學技術學院、浙江傳媒學院停招,只有49所院校招生了。2022年在21年的基礎上新增了浙江藥科職業大學。2023年浙江中醫藥大學濱江學院停招,有48所統招專升本院校。
2023年浙江省專升本招生學校和專業
類別 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 |
文史類 | 浙江工商大學 | 001 | 旅游管理 |
002 | 漢語言文學 | ||
003 | 旅游管理 | ||
浙江海洋大學 | 001 | 漢語言文學(高級文秘方向) | |
009 | 商務英語 | ||
浙江中醫藥大學 | 004 | 英語 | |
中國計量大學 | 004 | 英語 | |
005 | 漢語言文學 | ||
浙江萬里學院 | 011 | 廣告學 | |
012 | 漢語言文學 | ||
013 | 商務英語 | ||
浙江財經大學 | 001 | 英語 | |
002 | 日語 | ||
003 | 漢語言文學 | ||
浙大寧波理工學院 | 001 | 英語 | |
002 | 新聞學 | ||
003 | 國際經濟與貿易 | ||
杭州師范大學 | 001 | 英語 | |
002 | 旅游管理 | ||
湖州師范學院 | 001 | 旅游管理 | |
006 | 漢語言文學 | ||
臺州學院 | 001 | 漢語言文學 | |
溫州大學 | 003 | 行政管理 | |
004 | 英語 | ||
寧波工程學院 | 001 | 英語 | |
衢州學院 | 001 | 商務英語 | |
浙江樹人學院 | 004 | 市場營銷 | |
005 | 漢語言文學 | ||
006 | 網絡與新媒體 | ||
麗水學院 | 002 | 旅游管理 | |
浙江越秀外國語學院 | 001 | 英語 | |
002 | 商務英語 | ||
003 | 日語 | ||
004 | 朝鮮語 | ||
005 | 法語 | ||
006 | 西班牙語 | ||
007 | 傳播學 | ||
008 | 網絡與新媒體 | ||
009 | 新聞學 | ||
010 | 漢語國際教育 | ||
寧波財經學院 | 001 | 英語 | |
浙江工業大學之江學院 | 001 | 英語 | |
002 | 漢語言文學 | ||
003 | 旅游管理 | ||
浙江師范大學行知學院 | 004 | 漢語言文學 | |
006 | 英語 | ||
寧波大學科學技術學院 | 001 | 漢語言文學 | |
002 | 日語 | ||
003 | 商務英語 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 001 | 英語 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 012 | 市場營銷 | |
013 | 旅游管理 | ||
014 | 新聞學 | ||
015 | 商務英語 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 023 | 公共事業管理 | |
024 | 國際經濟與貿易 | ||
025 | 日語 | ||
026 | 市場營銷 | ||
027 | 英語 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 001 | 公共事業管理 | |
002 | 市場營銷 | ||
003 | 旅游管理 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 007 | 英語 | |
008 | 漢語言文學 | ||
浙江財經大學東方學院 | 008 | 市場營銷 | |
009 | 社會工作 | ||
010 | 英語 | ||
湖州學院 | 008 | 漢語言文學 | |
紹興文理學院元培學院 | 001 | 漢語言文學 | |
002 | 英語 | ||
003 | 國際經濟與貿易 | ||
溫州理工學院 | 009 | 漢語言文學 | |
010 | 英語 | ||
溫州商學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | |
002 | 英語 | ||
003 | 網絡與新媒體 | ||
018 | 商務英語 | ||
浙江藥科職業大學 | 013 | 應用英語 | |
理工類 | 杭州電子科技大學 | 003 | 機械設計制造及其自動化 |
004 | 機械設計制造及其自動化 | ||
005 | 電氣工程及其自動化 | ||
006 | 軟件工程 | ||
007 | 電子信息工程 | ||
浙江工商大學 | 004 | 食品科學與工程 | |
005 | 計算機科學與技術 | ||
溫州醫科大學 | 002 | 藥學 | |
003 | 藥學 | ||
浙江海洋大學 | 003 | 計算機科學與技術 | |
004 | 食品科學與工程 | ||
005 | 藥學 | ||
006 | 輪機工程(船機修造方向) | ||
007 | 機械電子工程 | ||
008 | 化學工程與工藝 | ||
浙江農林大學 | 003 | 生物制藥 | |
浙江中醫藥大學 | 001 | 藥學 | |
002 | 計算機科學與技術 | ||
中國計量大學 | 002 | 知識產權 | |
006 | 安全工程 | ||
浙江萬里學院 | 001 | 電子信息工程 | |
002 | 電氣工程及其自動化 | ||
003 | 機械電子工程 | ||
004 | 網絡空間安全 | ||
005 | 數據科學與大數據技術 | ||
006 | 計算機科學與技術 | ||
007 | 軟件工程 | ||
008 | 食品科學與工程 | ||
009 | 生物制藥 | ||
010 | 知識產權 | ||
浙江科技學院 | 001 | 機械設計制造及其自動化 | |
002 | 化學工程與工藝 | ||
004 | 自動化 | ||
005 | 工業設計 | ||
006 | 機械設計制造及其自動化 | ||
007 | 環境工程 | ||
嘉興學院 | 001 | 知識產權 | |
002 | 服裝設計與工程 | ||
003 | 化學工程與工藝 | ||
004 | 紡織工程 | ||
005 | 高分子材料與工程 | ||
006 | 輕化工程 | ||
007 | 非織造材料與工程 | ||
浙大城市學院 | 001 | 電子信息工程 | |
002 | 機械電子工程 | ||
浙大寧波理工學院 | 004 | 能源與環境系統工程 | |
005 | 電子信息工程 | ||
006 | 信息與計算科學 | ||
007 | 土木工程 | ||
008 | 化學工程與工藝 | ||
009 | 生物工程 | ||
010 | 高分子材料與工程 | ||
杭州師范大學 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | |
005 | 計算機科學與技術 | ||
006 | 環境工程 | ||
湖州師范學院 | 003 | 生物工程 | |
008 | 制藥工程 | ||
紹興文理學院 | 001 | 環境科學 | |
002 | 微電子科學與工程 | ||
003 | 網絡工程 | ||
臺州學院 | 004 | 計算機科學與技術 | |
005 | 機械設計制造及其自動化 | ||
006 | 制藥工程 | ||
007 | 化學工程與工藝 | ||
008 | 高分子材料與工程 | ||
009 | 材料成型及控制工程 | ||
010 | 環境工程 | ||
011 | 生物制藥 | ||
012 | 電氣工程及其自動化 | ||
溫州大學 | 006 | 機械工程 | |
007 | 環境工程 | ||
008 | 生物技術 | ||
浙江外國語學院 | 005 | 計算機科學與技術 | |
寧波工程學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | |
005 | 電子科學與技術 | ||
006 | 材料成型及控制工程 | ||
007 | 汽車服務工程 | ||
008 | 材料成型及控制工程 | ||
009 | 電子信息工程 | ||
衢州學院 | 002 | 材料科學與工程 | |
003 | 機械電子工程 | ||
004 | 工程管理 | ||
005 | 電氣工程及其自動化 | ||
浙江水利水電學院 | 001 | 水利水電工程 | |
002 | 土木工程 | ||
003 | 工程管理 | ||
004 | 電氣工程及其自動化 | ||
005 | 自動化 | ||
006 | 新能源科學與工程 | ||
007 | 機械設計制造及其自動化 | ||
008 | 材料成型及控制工程 | ||
009 | 車輛工程 | ||
010 | 軟件工程 | ||
011 | 物聯網工程 | ||
012 | 測繪工程 | ||
015 | 工程管理 | ||
016 | 工程造價 | ||
017 | 自動化 | ||
018 | 物聯網工程 | ||
019 | 機械設計制造及其自動化 | ||
020 | 材料成型及控制工程 | ||
022 | 給排水科學與工程 | ||
023 | 道路橋梁與渡河工程 | ||
浙江樹人學院 | 009 | 數字媒體技術 | |
010 | 物聯網工程 | ||
011 | 土木工程 | ||
012 | 城鄉規劃 | ||
013 | 生物工程 | ||
014 | 食品質量與安全 | ||
杭州醫學院 | 006 | 藥學 | |
麗水學院 | 001 | 土木工程 | |
003 | 應用化學 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 001 | 建筑工程 | |
002 | 園林景觀工程 | ||
003 | 建筑設計 | ||
004 | 智能建造工程 | ||
005 | 工程造價 | ||
006 | 建設工程管理 | ||
007 | 計算機應用工程 | ||
008 | 軟件工程技術 | ||
009 | 機器人技術 | ||
010 | 建筑電氣與智能化工程 | ||
浙江越秀外國語學院 | 011 | 數字媒體技術 | |
寧波財經學院 | 002 | 計算機科學與技術 | |
003 | 數據科學與大數據技術 | ||
浙江工業大學之江學院 | 004 | 軟件工程 | |
005 | 計算機科學與技術 | ||
006 | 電子信息工程 | ||
007 | 自動化 | ||
008 | 機械工程 | ||
浙江師范大學行知學院 | 003 | 計算機科學與技術 | |
008 | 機械設計制造及其自動化 | ||
009 | 電子信息工程 | ||
寧波大學科學技術學院 | 004 | 電氣工程及其自動化 | |
005 | 機械電子工程 | ||
006 | 機械設計制造及其自動化 | ||
007 | 電子信息工程 | ||
008 | 計算機科學與技術 | ||
009 | 工程管理 | ||
010 | 建筑學(三年) | ||
011 | 土木工程 | ||
012 | 生物技術 | ||
013 | 應用化學 | ||
014 | 環境工程 | ||
015 | 工業設計 | ||
016 | 軟件工程 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 002 | 計算機科學與技術 | |
003 | 軟件工程 | ||
004 | 機械設計制造及其自動化 | ||
005 | 電氣工程及其自動化 | ||
006 | 自動化 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 010 | 計算機科學與技術 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 013 | 電子信息工程 | |
014 | 紡織工程 | ||
015 | 服裝設計與工程 | ||
016 | 工程管理 | ||
017 | 計算機科學與技術 | ||
018 | 建筑學(三年) | ||
019 | 土木工程 | ||
020 | 自動化 | ||
021 | 通信工程 | ||
022 | 應用化學 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 001 | 藥學 | |
002 | 中藥學 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 004 | 機械設計制造及其自動化 | |
005 | 汽車服務工程 | ||
006 | 計算機科學與技術 | ||
007 | 數據科學與大數據技術 | ||
008 | 電子信息工程 | ||
009 | 土木工程 | ||
010 | 環境工程 | ||
011 | 人文地理與城鄉規劃 | ||
012 | 中藥學 | ||
013 | 食品科學與工程 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 002 | 機械設計制造及其自動化 | |
004 | 計算機科學與技術 | ||
005 | 質量管理工程 | ||
009 | 電子信息工程 | ||
010 | 測控技術與儀器 | ||
浙江財經大學東方學院 | 011 | 計算機科學與技術 | |
湖州學院 | 001 | 材料化學 | |
002 | 機械設計制造及其自動化 | ||
003 | 電氣工程及其自動化 | ||
004 | 電子信息工程 | ||
005 | 計算機科學與技術 | ||
006 | 制藥工程 | ||
紹興文理學院元培學院 | 007 | 機械設計制造及其自動化 | |
008 | 土木工程 | ||
009 | 工程管理 | ||
溫州理工學院 | 001 | 計算機科學與技術 | |
002 | 土木工程 | ||
003 | 電子信息工程 | ||
004 | 安全工程 | ||
005 | 機械工程 | ||
嘉興南湖學院 | 001 | 工程造價 | |
002 | 工業設計 | ||
003 | 紡織工程 | ||
004 | 機械設計制造及其自動化 | ||
005 | 輕化工程 | ||
006 | 高分子材料與工程 | ||
007 | 環境工程 | ||
溫州商學院 | 004 | 計算機科學與技術 | |
005 | 數據科學與大數據技術 | ||
同濟大學浙江學院 | 001 | 機械電子工程 | |
002 | 土木工程 | ||
浙江藥科職業大學 | 001 | 藥學 | |
002 | 制藥工程技術 | ||
003 | 合成生物技術 | ||
004 | 化妝品工程技術 | ||
005 | 藥品質量管理 | ||
006 | 藥事服務與管理 | ||
007 | 企業數字化管理 | ||
008 | 中藥制藥 | ||
009 | 食品質量與安全 | ||
010 | 食品工程技術 | ||
011 | 食品營養與健康 | ||
012 | 醫療器械工程技術 | ||
經管類 | 杭州電子科技大學 | 008 | 電子商務 |
009 | 國際經濟與貿易 | ||
010 | 國際經濟與貿易 | ||
011 | 國際經濟與貿易 | ||
浙江工商大學 | 006 | 旅游管理 | |
007 | 電子商務 | ||
008 | 金融學 | ||
浙江海洋大學 | 002 | 財務管理 | |
浙江中醫藥大學 | 003 | 市場營銷 | |
中國計量大學 | 003 | 知識產權 | |
浙江萬里學院 | 014 | 國際商務 | |
015 | 金融學 | ||
016 | 國際經濟與貿易 | ||
017 | 電子商務 | ||
018 | 物流管理 | ||
019 | 工商管理 | ||
浙江科技學院 | 003 | 市場營銷 | |
浙江財經大學 | 004 | 金融學 | |
005 | 信用管理 | ||
浙大城市學院 | 003 | 旅游管理 | |
浙大寧波理工學院 | 011 | 國際經濟與貿易 | |
012 | 國際商務 | ||
杭州師范大學 | 003 | 經濟學 | |
湖州師范學院 | 002 | 旅游管理 | |
臺州學院 | 002 | 旅游管理 | |
003 | 金融學 | ||
溫州大學 | 001 | 國際經濟與貿易 | |
002 | 工商管理 | ||
浙江外國語學院 | 001 | 國際商務 | |
002 | 跨境電子商務 | ||
003 | 旅游管理 | ||
008 | 國際商務 | ||
寧波工程學院 | 002 | 市場營銷 | |
003 | 物流管理 | ||
衢州學院 | 006 | 人力資源管理 | |
007 | 電子商務 | ||
浙江水利水電學院 | 013 | 國際商務 | |
014 | 人力資源管理 | ||
021 | 金融工程 | ||
浙江樹人學院 | 001 | 財務管理 | |
002 | 工商管理 | ||
003 | 市場營銷 | ||
浙江廣廈建設職業技術大學 | 011 | 現代物流管理 | |
012 | 民航運輸服務與管理 | ||
013 | 大數據與會計 | ||
014 | 電子商務 | ||
浙江越秀外國語學院 | 012 | 工商管理 | |
013 | 國際經濟與貿易 | ||
014 | 酒店管理 | ||
寧波財經學院 | 004 | 工商管理 | |
005 | 電子商務 | ||
006 | 會計學 | ||
浙江工業大學之江學院 | 009 | 工商管理 | |
010 | 電子商務 | ||
011 | 金融工程 | ||
浙江師范大學行知學院 | 001 | 旅游管理 | |
002 | 財務管理 | ||
007 | 電子商務 | ||
010 | 國際經濟與貿易 | ||
寧波大學科學技術學院 | 017 | 電子商務 | |
018 | 國際經濟與貿易 | ||
019 | 工商管理 | ||
020 | 會計學 | ||
021 | 旅游管理 | ||
022 | 物流管理 | ||
杭州電子科技大學信息工程學院 | 007 | 會計學 | |
008 | 電子商務 | ||
009 | 工商管理 | ||
010 | 金融學 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 001 | 工商管理 | |
002 | 會計學 | ||
003 | 財務管理 | ||
004 | 人力資源管理 | ||
005 | 金融學 | ||
006 | 經濟學 | ||
007 | 國際經濟與貿易 | ||
008 | 物流管理 | ||
009 | 電子商務 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 002 | 電子商務 | |
003 | 工程管理 | ||
004 | 工商管理 | ||
005 | 公共事業管理 | ||
006 | 國際經濟與貿易 | ||
007 | 會計學 | ||
008 | 經濟學 | ||
009 | 人力資源管理 | ||
010 | 市場營銷 | ||
011 | 信息管理與信息系統 | ||
012 | 酒店管理 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 003 | 市場營銷 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 014 | 財務管理 | |
015 | 國際經濟與貿易 | ||
016 | 公共事業管理 | ||
017 | 會計學 | ||
018 | 工商管理 | ||
019 | 市場營銷 | ||
020 | 城市管理 | ||
021 | 旅游管理 | ||
022 | 電子商務 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 001 | 國際經濟與貿易 | |
003 | 財務管理 | ||
浙江財經大學東方學院 | 001 | 金融學 | |
002 | 經濟學 | ||
003 | 稅收學 | ||
004 | 市場營銷 | ||
005 | 工商管理 | ||
006 | 會計學 | ||
007 | 電子商務 | ||
湖州學院 | 007 | 國際經濟與貿易 | |
紹興文理學院元培學院 | 004 | 會計學 | |
005 | 工商管理 | ||
006 | 國際經濟與貿易 | ||
溫州理工學院 | 006 | 工商管理 | |
007 | 國際經濟與貿易 | ||
008 | 財務管理 | ||
嘉興南湖學院 | 008 | 市場營銷 | |
溫州商學院 | 006 | 金融學 | |
007 | 國際經濟與貿易 | ||
008 | 稅收學 | ||
009 | 會計學 | ||
010 | 財務管理 | ||
011 | 審計學 | ||
012 | 人力資源管理 | ||
013 | 市場營銷 | ||
014 | 工商管理 | ||
同濟大學浙江學院 | 003 | 行政管理 | |
004 | 財務管理 | ||
上海財經大學浙江學院 | 001 | 會計學 | |
002 | 國際經濟與貿易 | ||
003 | 工商管理 | ||
004 | 電子商務 | ||
浙江藥科職業大學 | 014 | 企業數字化管理 | |
法學類 | 杭州電子科技大學 | 012 | 法學 |
中國計量大學 | 001 | 法學 | |
浙江萬里學院 | 020 | 法學 | |
浙江工業大學之江學院 | 014 | 法學 | |
浙江工商大學杭州商學院 | 011 | 法學 | |
浙江理工大學科技與藝術學院 | 001 | 法學 | |
浙江財經大學東方學院 | 012 | 法學 | |
溫州理工學院 | 011 | 法學 | |
教育類 | 嘉興學院 | 008 | 小學教育(師范) |
009 | 學前教育(師范) | ||
臺州學院 | 013 | 學前教育(師范) | |
溫州大學 | 005 | 學前教育(師范) | |
浙江外國語學院 | 004 | 學前教育(師范) | |
衢州學院 | 008 | 小學教育(師范) | |
麗水學院 | 004 | 學前教育(師范) | |
寧波大學科學技術學院 | 023 | 社會體育指導與管理 | |
農學類 | 浙江農林大學 | 004 | 園藝(觀賞園藝) |
麗水學院 | 005 | 園藝 | |
浙江農林大學暨陽學院 | 023 | 園林 | |
醫學類 | 溫州醫科大學 | 001 | 醫學檢驗技術 |
浙江中醫藥大學 | 005 | 康復治療學 | |
浙大城市學院 | 004 | 護理學 | |
浙江樹人學院 | 015 | 護理學 | |
杭州醫學院 | 001 | 口腔醫學(三年) | |
002 | 護理學 | ||
003 | 醫學檢驗技術 | ||
004 | 醫學影像技術 | ||
005 | 康復治療學 | ||
溫州醫科大學仁濟學院 | 004 | 眼視光學 | |
藝術類 | 杭州電子科技大學 | 001 | 產品設計 |
002 | 數字媒體藝術 | ||
浙江理工大學 | 001 | 服裝與服飾設計 | |
浙江農林大學 | 001 | 數字媒體藝術 | |
002 | 視覺傳達設計 | ||
浙江萬里學院 | 021 | 環境設計 | |
022 | 產品設計 | ||
023 | 視覺傳達設計 | ||
浙江科技學院 | 008 | 服裝與服飾設計 | |
009 | 視覺傳達設計 | ||
嘉興學院 | 010 | 視覺傳達設計 | |
浙大寧波理工學院 | 013 | 數字媒體藝術 | |
湖州師范學院 | 004 | 環境設計 | |
005 | 視覺傳達設計 | ||
007 | 音樂學(師范) | ||
紹興文理學院 | 004 | 視覺傳達設計 | |
005 | 視覺傳達設計 | ||
006 | 環境設計 | ||
007 | 音樂學(師范) | ||
溫州大學 | 009 | 音樂學(師范) | |
浙江外國語學院 | 006 | 音樂學(師范) | |
007 | 藝術與科技 | ||
009 | 音樂學(師范) | ||
衢州學院 | 009 | 視覺傳達設計 | |
010 | 音樂學(師范) | ||
浙江樹人學院 | 007 | 視覺傳達設計 | |
008 | 環境設計 | ||
麗水學院 | 006 | 音樂學(師范) | |
浙江廣廈建設職業技術大學 | 015 | 環境藝術設計 | |
016 | 數字媒體藝術 | ||
浙江越秀外國語學院 | 015 | 數字媒體藝術 | |
016 | 戲劇影視文學 | ||
寧波財經學院 | 007 | 環境設計 | |
008 | 視覺傳達設計 | ||
009 | 廣播電視學 | ||
浙江工業大學之江學院 | 012 | 環境設計 | |
013 | 數字媒體藝術 | ||
浙江師范大學行知學院 | 005 | 環境設計 | |
寧波大學科學技術學院 | 024 | 環境設計 | |
025 | 視覺傳達設計 | ||
浙江工商大學杭州商學院 | 016 | 環境設計 | |
017 | 視覺傳達設計 | ||
浙江理工大學科技與藝術學院 | 028 | 產品設計(產品、家居用品) | |
029 | 產品設計(紡織品藝術設計) | ||
030 | 動畫 | ||
031 | 服裝與服飾設計 | ||
032 | 環境設計 | ||
033 | 視覺傳達設計 | ||
034 | 數字媒體藝術 | ||
浙江農林大學暨陽學院 | 024 | 廣告學 | |
025 | 視覺傳達設計 | ||
026 | 環境設計 | ||
027 | 產品設計 | ||
中國計量大學現代科技學院 | 006 | 廣告學 | |
溫州商學院 | 015 | 環境設計 | |
016 | 視覺傳達設計 | ||
017 | 產品設計 | ||
同濟大學浙江學院 | 005 | 工藝美術 | |
浙江音樂學院 | 001 | 音樂表演(鋼琴) | |
002 | 音樂表演(聲樂演唱) | ||
003 | 音樂表演(中國樂器演奏) | ||
004 | 音樂表演(流行演唱) | ||
005 | 舞蹈表演 | ||
006 | 表演(越劇音樂伴奏) |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上就是關于“浙江全日制專升本學校及專業”的相關資訊,想要了解更多專升本相關資訊(如浙江統招專升本錄取通知書發放時間、成績查詢、錄取分數線)的同學,可以關注浙江專升本網(http://m.leshida.cn/)

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除