類別 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) (元/年) | 英語要求 | 備注 |
理工類 | 電子信息工程 | 85 | 19000 | 無 | 二年均在回龍校區(qū)就讀 |
電氣工程及其自動化 | 85 | 19000 | 無 | ||
機(jī)械電子工程 | 80 | 21000 | 無 | ||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 85 | 21000 | 無 | ||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 90 | 21000 | 無 | ||
軟件工程 | 45 | 21000 | 無 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 60 | 19000 | 無 | 二年均在錢湖校區(qū)就讀 | |
生物制藥 | 60 | 19000 | 無 | ||
文史類 | 商務(wù)英語 | 90 | 20000 | 無 | |
新聞學(xué) | 80 | 19000 | 無 | ||
經(jīng)管類 | 財(cái)務(wù)管理 | 80 | 21000 | 無 | |
金融學(xué) | 60 | 21000 | 無 | ||
物流管理 | 60 | 19000 | 無 | ||
工商管理 | 60 | 19000 | 無 | ||
電子商務(wù) | 60 | 19000 | 無 | ||
法學(xué)類 | 法學(xué) | 60 | 19000 | 無 | |
藝術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 30 | 23000 | 無 | |
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 30 | 23000 | 無 |
以上就是關(guān)于浙江萬里學(xué)院專升本學(xué)費(fèi)多少的內(nèi)容介紹,考生如想了解更多關(guān)于浙江省專升本信息,如浙江專升本報(bào)考條件、報(bào)名時間、報(bào)名入口、招生院校、招生簡章、常見問題等,歡迎關(guān)注浙江省專升本m.leshida.cn

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除