2019年中國計(jì)量大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 專業(yè) | 人數(shù) | 較高分 | 最低分 | 平均分 |
浙江 | 本科一段 | 公共管理類 | 54 | 609 | 600 | 601.1 |
浙江 | 本科一段 | 外國語言文學(xué)類 | 87 | 609 | 601 | 602.9 |
浙江 | 本科一段 | 漢語國際教育 | 21 | 607 | 604 | 604.7 |
浙江 | 本科一段 | 漢語言文學(xué) | 66 | 622 | 606 | 607.8 |
浙江 | 本科一段 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 12 | 603 | 600 | 600.6 |
浙江 | 本科一段 | 電子信息類 | 10 | 604 | 602 | 602.7 |
浙江 | 本科一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 70 | 613 | 604 | 606.4 |
浙江 | 本科一段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 26 | 606 | 595 | 598.4 |
浙江 | 本科一段 | 光電信息科學(xué)與工程 | 51 | 612 | 600 | 602.1 |
浙江 | 本科一段 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 47 | 619 | 600 | 602 |
浙江 | 本科一段 | 機(jī)械類 | 49 | 613 | 598 | 600 |
浙江 | 本科一段 | 自動(dòng)化類 | 5 | 604 | 601 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 材料類 | 50 | 609 | 595 | 597 |
浙江 | 本科一段 | 標(biāo)準(zhǔn)化工程 | 28 | 619 | 600 | 602.3 |
浙江 | 本科一段 | 法學(xué)類 | 145 | 614 | 604 | 606.8 |
浙江 | 本科一段 | 數(shù)學(xué)類 | 48 | 616 | 598 | 601 |
浙江 | 本科一段 | 生物科學(xué)類 | 40 | 604 | 595 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 藥學(xué) | 14 | 609 | 600 | 602.2 |
浙江 | 本科一段 | 食品質(zhì)量與安全 | 83 | 633 | 597 | 599.5 |
浙江 | 本科一段 | 工商管理類 | 233 | 608 | 598 | 600.1 |
浙江 | 本科一段 | 金融學(xué)類 | 108 | 611 | 601 | 602.5 |
浙江 | 本科一段 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 12 | 600 | 595 | 596.9 |
浙江 | 本科一段 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 37 | 611 | 600 | 601.4 |
浙江 | 本科一段 | 廣告學(xué) | 54 | 610 | 603 | 604.3 |
浙江 | 本科一段 | 測控技術(shù)與儀器 | 20 | 609 | 602 | 604 |
浙江 | 本科一段 | 能源與流體工程類 | 20 | 600 | 595 | 596.8 |
浙江 | 本科一段 | 安全工程 | 7 | 603 | 598 | 600.4 |
浙江 | 本科一段 | 工業(yè)工程 | 10 | 615 | 598 | 600.7 |
浙江 | 本科一段 | 環(huán)境工程 | 16 | 606 | 597 | 598.3 |
浙江 | 本科一段 | 質(zhì)量管理工程 | 39 | 610 | 596 | 599.6 |
浙江 | 本科二段 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 94 | 596 | 587 | 590.2 |
浙江 | 本科二段 | 金融工程(中外合作辦學(xué)) | 88 | 594 | 586 | 590 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 電子信息類 | 1 | 596 | 596 | 596 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 607 | 602 | 604 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 自動(dòng)化類 | 3 | 599 | 597 | 598 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 數(shù)學(xué)類 | 1 | 597 | 597 | 597 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 生物科學(xué)類 | 3 | 602 | 597 | 599.3 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 | 601 | 598 | 599.5 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 工商管理類 | 3 | 600 | 599 | 599.3 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 597 | 596 | 596.5 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 能源與流體工程類 | 1 | 598 | 598 | 598 |
浙江 | 專項(xiàng)一批 | 質(zhì)量管理工程 | 3 | 601 | 600 | 600.7 |
浙江 | 三位一體 | 漢語國際教育 | 5 | 596 | 579 | 587 |
浙江 | 三位一體 | 漢語言文學(xué) | 5 | 602 | 587 | 595.6 |
浙江 | 三位一體 | 電子信息類 | 15 | 609 | 567 | 588 |
浙江 | 三位一體 | 光電信息科學(xué)與工程 | 15 | 606 | 581 | 595.3 |
浙江 | 三位一體 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 10 | 607 | 578 | 591.4 |
浙江 | 三位一體 | 機(jī)械類 | 10 | 599 | 564 | 584.7 |
浙江 | 三位一體 | 自動(dòng)化類 | 15 | 614 | 577 | 589.4 |
浙江 | 三位一體 | 材料類 | 15 | 599 | 551 | 579.6 |
浙江 | 三位一體 | 數(shù)學(xué)類 | 15 | 605 | 577 | 590.5 |
浙江 | 三位一體 | 物理學(xué)類 | 10 | 596 | 571 | 580 |
浙江 | 三位一體 | 生物科學(xué)類 | 10 | 601 | 571 | 587.5 |
浙江 | 三位一體 | 食品質(zhì)量與安全 | 5 | 600 | 576 | 590.4 |
浙江 | 三位一體 | 工商管理類 | 15 | 606 | 581 | 594.9 |
浙江 | 三位一體 | 測控技術(shù)與儀器 | 15 | 608 | 583 | 596.9 |
浙江 | 三位一體 | 能源與流體工程類 | 15 | 600 | 568 | 584.8 |
浙江 | 三位一體 | 安全工程 | 5 | 594 | 571 | 579.8 |
浙江 | 三位一體 | 工業(yè)工程 | 5 | 597 | 579 | 589.2 |
浙江 | 三位一體 | 環(huán)境工程 | 5 | 593 | 568 | 579.2 |
浙江 | 三位一體 | 質(zhì)量管理工程 | 10 | 602 | 571 | 588.5 |
浙江 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 110 | 575 | 567 | 569 |
以上就是關(guān)于中國計(jì)量大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線是多少的信息,希望給大家?guī)韼椭?考生想了解更多關(guān)于浙江省各院校專升本信息、報(bào)考專業(yè)、報(bào)考指南、招生公告等,歡迎關(guān)注浙江專升本網(wǎng)!

浙江專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除